07年前10月全国各地区原保险保费收入(表)

【2007.11.26 11:24】 来源:中国保监会网站  

  单位:万元

地区原保险保费收入财产保险寿险意外险健康险
全国合计58354396.59 16900882.19 36712218.90 1649736.70 3091558.80
集团、总公司本级115808.60 111155.51 2951.08 1105.53 596.48
   3963138.67 907355.13 2618090.19 75114.35 362579.00
   1236537.91 293550.30 837935.61 20979.05 84072.95
   2729541.91 725873.21 1843779.24 58217.34 101672.12
   1909907.96 541281.65 1240985.57 39436.85 88203.89
   620982.54 213267.65 346864.32 18409.79 42440.78
   3933276.49 1006520.97 2579301.10 88050.11 259404.31
   4894910.69 1322149.97 3209638.00 138824.58 224298.14
   3082718.76 1169831.48 1676211.99 106024.73 130650.56
   601808.11 287309.76 269863.61 21779.23 22855.51
   1519660.92 458902.75 918496.02 44076.99 98185.16
   302619.94 116468.15 148096.01 11309.98 26745.80
   3543189.12 1007297.71 2263404.49 90836.38 181650.54
   634545.87 233129.05 331438.10 15964.74 54013.98
广   5113533.45 1529429.80 3164873.21 163088.55 256141.89
   1506758.72 624354.12 749242.88 54990.96 78170.76
   190595.48 81969.66 95236.85 6285.74 7103.23
   西1519151.33 417007.92 1021073.78 32897.65 48171.98
   990612.62 283697.05 650884.44 20311.76 35719.37
黑 龙 江1331779.81 303480.33 940585.68 30363.06 57350.74
   1759893.56 438063.54 1223921.28 31107.98 66800.76
   西986509.90 243894.58 665637.75 35639.67 41337.90
   2721527.83 557184.75 1990431.30 62240.75 111671.03
   1611917.34 389779.52 1079448.33 50703.72 91985.77
   1692169.38 419702.89 1122101.76 62518.75 87845.98
   1038228.94 278427.04 664126.86 41482.34 54192.70
   2748530.26 769292.05 1730198.40 91013.06 158026.75
   471599.11 189790.49 236574.59 24422.36 20811.67
   941829.97 407521.97 417229.17 54436.91 62641.92
西   23660.05 22109.20 176.49 1367.25 7.11
   西1212450.34 330859.80 807940.00 27588.52 46062.02
   572464.50 160994.59 368377.95 14340.37 28751.59
   90478.40 45983.43 36512.36 3845.91 4136.70
   194967.13 67420.49 97058.65 7325.00 23162.99
   882630.03 316292.49 463373.98 30967.83 71995.73
内 蒙 古836461.91 331592.80 446763.68 30196.20 27909.23
广   西827998.99 297940.40 453394.08 42472.73 34191.78

  注:
  1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
  2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。


[发起辩论] [发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

相关新闻/评论
进入保费
看过此页的网友也看过了
热门推荐
 
热点新闻
热门评论