2007年8月全国寿险公司总保费排行榜
公司 | 8月总保费 (万元) | 占比 | 同比 | 8月单月保费 (万元) | 环比 |
中国人寿股份 | 14331270.3 | 44.02% | 7.17% | 1142329.17 | 8.15% |
平安人寿 | 5321890.47 | 16.35% | 13.60% | 595413.31 | 17.99% |
太平洋人寿 | 3128917.77 | 9.61% | 29.65% | 363631.89 | 16.61% |
泰康人寿 | 2092287.37 | 6.43% | 52.40% | 294351.14 | 29.98% |
新华人寿 | 1991128.14 | 6.12% | 8.14% | 293303.03 | 34.15% |
中国人寿集团 | 1246761.88 | 3.83% | -10.17% | 1246761.88 | — |
太平人寿 | 943123.25 | 2.90% | 23.02% | 151625.53 | 46.98% |
友邦 | 549956.53 | 1.69% | 29.03% | 76541.86 | 23.07% |
生命人寿 | 283341.65 | 0.87% | 11.98% | 56351.48 | 43.11% |
招商信诺 | 201559.12 | 0.62% | 505.96% | 78182.97 | 351.88% |
中德安联 | 196868.62 | 0.60% | 196.27% | 43204.67 | 111.80% |
人保寿险 | 194357.65 | 0.60% | 354.27% | 40329.38 | 37.34% |
合众人寿 | 192921.39 | 0.59% | 94.33% | 25727.55 | 43.02% |
中英人寿 | 176689.74 | 0.54% | 176.92% | 40814.99 | 96.64% |
民生人寿 | 164559.91 | 0.51% | 154.90% | 26206 | 17.53% |
中意人寿 | 163956.72 | 0.50% | -46.63% | 23173.23 | 27.36% |
信诚人寿 | 151218.38 | 0.46% | 53.27% | 31043.47 | 28.72% |
联泰大都会 | 130358.01 | 0.40% | 1360.22% | 38003.15 | 0.33% |
嘉禾人寿 | 128313.99 | 0.39% | 3015.44% | 17251.43 | -5.82% |
瑞泰人寿 | 126049.97 | 0.39% | 254.23% | 31441.03 | 134.46% |
中美大都会 | 96673.92 | 0.30% | 362.90% | 25510.64 | -39.37% |
光大永明 | 90045.61 | 0.28% | 188.50% | 23022.68 | 85.63% |
