2007年8月全国财险公司总保费排行榜
公司 | 8月总保费 (万元) | 占比 | 同比 | 8月单月保费 (万元) | 环比 |
中国人保 | 6192570.89 | 43.30% | 26.64% | 670141.48 | 16.10% |
太平洋财产 | 1660078.91 | 11.61% | 36.87% | 176961.32 | 2.26% |
平安财产 | 1442272.05 | 10.09% | 29.56% | 153611.49 | 12.06% |
中华联合 | 1339378.4 | 9.37% | 40.40% | 129307.63 | -1.16% |
大地财产 | 684629.86 | 4.79% | 71.83% | 79887.04 | 4.60% |
天安保险 | 494150.02 | 3.46% | 22.85% | 55852.3 | 17.10% |
永安财产 | 389521.22 | 2.72% | 56.24% | 36909.03 | -14.76% |
安邦 | 377610.49 | 2.64% | 74.77% | 47842.12 | 9.87% |
阳光财险 | 263675.15 | 1.84% | 233.20% | 31739.34 | 7.65% |
太平保险 | 226289.14 | 1.58% | 79.40% | 26091.56 | 9.56% |
华泰财产 | 192847.93 | 1.35% | 100.95% | 13834.15 | 14.14% |
出口信用 | 185016.55 | 1.29% | 10.56% | 34528.27 | 32.93% |
都邦 | 157471.05 | 1.10% | 751.71% | 24337.54 | 17.59% |
永诚 | 92308.69 | 0.65% | 367.05% | 8358.86 | 23.38% |
大众保险 | 88791.12 | 0.62% | 3.29% | 9592.31 | 0.23% |
天平车险 | 74277.18 | 0.52% | 238.52% | 7906.57 | -59.62% |
安华农业 | 60293.97 | 0.42% | 460.88% | 21470.83 | 183.65% |
华安财产 | 55481.89 | 0.39% | -68.69% | 3771.32 | 20.27% |
美亚 | 53673.62 | 0.38% | 8.90% | 8637.58 | 63.29% |
阳光农险 | 42544.12 | 0.30% | 52.46% | 2223.78 | -80.71% |
渤海 | 41481.5 | 0.29% | 994.92% | 6119.57 | 25.84% |
民安 | 28675.09 | 0.20% | 80.31% | 4039.8 | 22.85% |
东京海上 | 25051.41 |
