2007年1-6月全国各地区原保险保费收入
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 37183098.80 | 10840607.79 | 23504367.37 | 953969.07 | 1884154.57 |
北 京 | 2295883.47 | 555465.16 | 1459287.35 | 45630.73 | 235500.23 |
天 津 | 746739.35 | 189986.82 | 487967.01 | 11929.31 | 56856.21 |
河 北 | 1780086.85 | 483776.12 | 1191888.59 | 37698.01 | 66724.13 |
辽 宁 | 1244692.59 | 357828.89 | 808041.10 | 23973.34 | 54849.26 |
大 连 | 386195.50 | 139189.19 | 208397.90 | 10224.86 | 28383.55 |
上 海 | 2392406.30 | 664057.47 | 1529920.40 | 51771.91 | 146656.52 |
江 苏 | 3401668.70 | 856895.80 | 2318976.60 | 84293.24 | 141503.06 |
浙 江 | 2051810.40 | 750725.22 | 1173947.98 | 57516.00 | 69621.20 |
宁 波 | 382649.65 | 179119.82 | 179165.16 | 10271.11 | 14093.56 |
福 建 | 957206.45 | 295482.75 | 579686.12 | 25854.67 | 56182.91 |
厦 门 | 187022.69 | 71858.92 | 90881.69 | 6736.07 | 17546.01 |
山 东 | 2236492.18 | 658902.55 | 1411118.57 | 52936.50 | 113534.56 |
青 岛 | 395615.37 | 157259.89 | 190395.54 | 9104.47 | 38855.47 |
广 东 | 3115374.33 | 957028.64 | 1921524.98 | 93261.40 | 143559.31 |
深 圳 | 936044.03 | 400277.11 | 457124.26 | 33714.08 | 44928.58 |
海 南 | 127354.93 | 58389.50 | 61620.32 | 3071.55 | 4273.56 |
山 西 | 981714.50 | 270315.73 | 661090.19 | 20247.20 | 30061.38 |
吉 林 | 606144.64 | 147115.06 | 421848.18 | 15026.77 | 22154.63 |
黑 龙 江 | 931094.69 | 199903.98 | 678552.20 | 17798.44 | 34840.07 |
安 徽 | 1212140.80 | 282816.16 | 874259.46 |
