2007.1-9月全国寿险保费排行榜(表)
【2007.11.06 07:11】 来源:和讯网
时间 | 2007.1-9月保费(万元) | 占比 | 同比 | 9月单月保费(万) | 环比 |
中国人寿股份 | 15864124.02 | 42.81% | 6.67% | 1532853.7 | 34.19% |
平安人寿 | 5966090.48 | 16.10% | 14.95% | 644200.0 | 8.19% |
太平洋人寿 | 3557351.05 | 9.60% | 30.02% | 428433.3 | 17.82% |
泰康人寿 | 2402380.65 | 6.48% | 56.81% | 310093.3 | 5.35% |
新华人寿 | 2288051.54 | 6.17% | 11.13% | 296923.4 | 1.23% |
中国人寿集团 | 1562588.09 | 4.22% | -9.05% | 315826.2 | -74.67% |
太平人寿 | 1149171.41 | 3.10% | 34.35% | 206048.2 | 35.89% |
友邦 | 626630.58 | 1.69% | 30.06% | 76674.0 | 0.17% |
生命人寿 | 386221.04 | 1.04% | 41.95% | 102879.4 | 82.57% |
人保寿险 | 240686.58 | 0.65% | 379.53% | 46328.9 | 14.88% |
中德安联 | 240391.24 | 0.65% | 225.99% | 43522.6 | 0.74% |
中英人寿 | 240184.44 | 0.65% | 215.21% | 63494.7 | 55.57% |
合众人寿 | 226221.11 | 0.61% | 99.17% | 33299.7 | 29.43% |
招商信诺 | 216054.73 | 0.58% | 472.44% | 14495.6 | -81.46% |
中意人寿 | 204347.56 | 0.55% | -35.36% | 40390.8 | 74.30% |
民生人寿 | 201583.13 | 0.54% | 169.17% | 37023.2 | 41.28% |
信诚人寿 | 195346.99 | 0.53% | 73.80% | 44128.6 | 42.15% |
联泰大都会 | 160811.22 | 0.43% | 1059.51% | 30453.2 | -19.87% |
瑞泰人寿 | 156629.37 | 0.42% | 300.51% | 30579.4 | -2.74% |
嘉禾人寿 | 146026.76 | 0.39% | 1879.45% | 17712.8 | 2.67% |
中美大都会 | 125786.85 | 0.34% | 381.43% | 29112.9 | 14.12% |
人保健康 | 113857.99 | 0.31% | 178.15% | 25616.1 | 18.07% |
光大永明 | 108601.74 | 0.29% | 215.00% | 18556.1 | -19.40% |
长城人寿 | 100050.78 | 0.27% | 93.37% | 13964.5 | -16.45% |
恒安标准 | 79116.52 | 0.21% | 135.73% | 14602.6 | 14.69% |
中宏人寿 | 78316.31 | 0.21% | 25.84% | 10528.2 | 11.32% |
金盛人寿 | 72540.88 | 0.20% | 103.11% | 15767.7 | 10.68% |
海康人寿 | 71428.37 | 0.19% | 89.09% | 11459.9 | -13.31% |
太平洋安泰 | 52593.54 | 0.14% | 17.00% | 4924.1 | -30.45% |
首创安泰 | 49364.38 | 0.13% | 62.40% | 11534.5 | 13.49% |
国泰人寿 | 34220.54 | 0.09% | 47.38% | 5546.4 | -9.59% |
华泰人寿 | 31555.09 | 0.09% | 193.14% | 6865.6 | 60.35% |
海尔纽约 | 27796.03 | 0.08% | 34.01% | 4478.9 | 52.60% |
中保康联 | 27025.43 | 0.07% | 23.29% | 785.0 | -4.97% |
正德人寿 | 17732.12 | 0.05% | - | 1100.7 | 10.01% |
恒康天安 | 10180.41 | 0.03% | -38.68% | 1255.1 | - |
华夏人寿 | 7372.81 | 0.02% | - | 1700.0 | -51.83% |
平安养老 | 5154.11 | 0.01% | - | 2054.2 | 2439.44% |
广电日生 | 4626.31 | 0.01% | -13.30% | 647.7 | 69.95% |
中法人寿 | 2911.1 | 0.01% | 305.90% | 257.6 | 18.98% |
中航三星 | 1511.16 | 0.01% | 300.12% | 329.5 | 3.57% |
中新大东方 | 1065.6 | 0.00% | 816.80% | 279.8 | 61.46% |
信泰人寿 | 794.5 | 0.00% | - | 661.4 | 396.92% |
瑞福德 | 694.56 | 0.00% | -24.50% | 105.1 | 24.58% |
英大泰和 | 439.08 | 0.00% | - | 1.2 | -99.48% |
平安健康 | 108.78 | 0.00% | - | 59.1 | 464.57% |
昆仑健康 | 11.35 | 0.00% | - | 1.7 | 76.29% |
太平养老 | 0 | 0.00% | - | 0.0 | - |
国寿养老 | 0 | 0.00% | - | 0.0 | - |
泰康养老 | 0 | 0.00% | - | 0.0 | - |
长江养老 | 0 | 0.00% | - | 0.0 | - |
外资公司小计 | 2787481.31 | 7.52% | 74.71% | 473392.0 | -3.16% |
中资公司小计 | 34268266.99 | 92.48% | 16.03% | 4023751.6 | 26.90% |
全国合计 | 37055748.3 | 100.00% | 19.03% | 4497143.6 | 22.89% |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、自本月起"人民人寿"简称更名为"人保寿险"。
6、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老未开办此类业务,故表中不反映上述两家公司数据。
7、以上数据根据中国保监会网站公布的数据进行整理(中航三星本月数据根据对方公司提供的数据进行调整)。
8、黄色显示的为中资公司,白色显示的为外资公司。
【独家稿件声明】凡注明"和讯网"来源之作品(文字、图片、图表及音视频),未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与和讯网(010-85650836)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
[发起辩论] [发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
热点
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|
理财产品




