地区
全国保费
上海保费
云南保费
内蒙古保费
北京保费
吉林保费
四川保费
天津保费
宁夏保费
安徽保费
山东保费
山西保费
广东保费
广西保费
新疆保费
江苏保费
江西保费
河北保费
河南保费
浙江保费
海南保费
湖北保费
湖南保费
甘肃保费
福建保费
西藏保费
贵州保费
辽宁保费
重庆保费
陕西保费
青海保费
黑龙江保费
企业榜单
公司
寿险
财险
- 人保股份
- 平安财
- 太保财
- 国寿财产
- 大地财产
- 中华联合
- 阳光财产
- 太平保险
- 出口信用
- 天安
- 华安
- 众安财产
- 永安
- 华泰
- 英大财产
- 安盛天平
- 永诚
- 中银保险
- 国元农业
- 紫金财产
- 安华农业
- 鼎和财产
- 浙商财产
- 安诚
- 国任财险
- 渤海
- 安邦
- 国泰财产
- 都邦
- 亚太财险
- 阳光农业
- 泰康在线
- 长安责任
- 北部湾财产
- 富德财产
- 中航安盟
- 锦泰财产
- 利宝互助
- 华农
- 泰山财险
- 中原农业
- 美亚
- 安心财产
- 中煤财产
- 众诚保险
- 易安财产
- 安信农业
- 诚泰财产
- 前海联合
- 安联
- 三星
- 中路财产
- 富邦财险
- 长江财产
- 恒邦财产
- 中意财产
- 东京海上
- 苏黎世
- 三井住友
- 铁路自保
- 安达保险
- 中石油专属保险
- 珠峰财险
- 中远海自保
- 海峡金桥
- 日本财产
- 建信财产
- 众惠相互
- 黄河财险
- 阳光信用
- 合众财产
- 史带财产
- 东海航运
- 久隆财产
- 瑞再企商
- 乐爱金
- 现代财产
- 日本兴亚
- 粤电自保
- 爱和谊
- 太平科技
- 汇友互助
- 信利保险
- 劳合社
养老金
年
月
12月份中资榜单(寿险)
单位:亿元
公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 总保费同比增幅 | 当月保费 | 当月保费环比增幅 | 变化幅度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国寿股份 | 5362.055466 | 38.81% | 4.67% | 239.045063 | 17.46% | -- | |||
2 | 太保寿 | 2013.433723 | 14.57% | 15.73% | 56.885424 | -34.96% | 1 | |||
3 | 太平人寿 | 1236.186534 | 8.95% | 8.51% | 67.547776 | 23.64% | 2 | |||
4 | 人保寿险 | 937.168532 | 6.78% | -11.78% | 937.168532 | -- | -- | |||
5 | 富德生命人寿 | 717.309489 | 5.19% | -10.79% | 45.528342 | 146.27% | 3 | |||
6 | 天安人寿 | 585.723946 | 4.24% | 21.75% | 43.262919 | -20.65% | 3 | |||
7 | 前海人寿 | 495.515739 | 3.59% | 54.66% | 495.515739 | -- | -- | |||
8 | 国华 | 345.249489 | 2.5% | -25.16% | 11.647153 | -11.5% | 4 | |||
9 | 君康人寿 | 295.560773 | 2.14% | 7.63% | 20.242460 | -18.33% | 6 | |||
10 | 建信人寿 | 249.067282 | 1.8% | -15.7% | 8.390150 | -3.74% | 6 | |||
11 | 安邦人寿 | 195.996636 | 1.42% | -89.66% | 1.893027 | -81.54% | 8 | |||
12 | 人保健康 | 147.979220 | 1.07% | -23.13% | 147.979220 | -- | -- | |||
13 | 利安人寿 | 110.965320 | 0.8% | 29.41% | 110.965320 | -- | -- | |||
14 | 幸福人寿 | 91.656841 | 0.66% | -50.39% | 91.656841 | -- | -- | |||
15 | 弘康人寿 | 81.381239 | 0.59% | 39.65% | 20.820477 | 53.72% | 7 | |||
16 | 信泰 | 73.898738 | 0.53% | -37.43% | 73.898738 | -- | -- | |||
17 | 上海人寿 | 64.082431 | 0.46% | -0.95% | 64.082431 | -- | -- | |||
18 | 英大人寿 | 54.054829 | 0.39% | 34.38% | 3.494470 | 57.92% | 5 | |||
19 | 渤海人寿 | 47.502104 | 0.34% | 11.93% | 3.296072 | 3.34% | 6 | |||
20 | 珠江人寿 | 42.160013 | 0.31% | -58.89% | 0.684145 | 51.02% | 6 | |||
21 | 吉祥人寿 | 27.934154 | 0.2% | -47.83% | 0.496258 | -6.33% | 8 | |||
22 | 国寿存续 | 24.345673 | 0.18% | -61.76% | 0.482106 | -73.47% | 8 | |||
23 | 招商仁和 | 20.676855 | 0.15% | 457.68% | 2.485613 | -44.61% | 9 | |||
24 | 东吴人寿 | 18.944966 | 0.14% | -63.23% | 18.944966 | -- | -- | |||
25 | 国联人寿 | 18.234435 | 0.13% | 104.84% | 0.798612 | -6% | 9 | |||
26 | 安邦养老 | 3.628866 | 0.03% | -54.05% | 0.000024 | -90.4% | 13 | |||
27 | 和谐健康 | 3.662608 | 0.03% | -98.99% | 0.730189 | 239.29% | 15 | |||
28 | 太保安联健康 | 2.632916 | 0.02% | 68.63% | 0.062991 | -63.98% | 15 | |||
29 | 人保养老 | 0.000000 | 0% | -- | 0.000000 | -- | -- | |||
30 | 华汇人寿 | 0.199695 | 0% | -91.44% | 0.011396 | -1.95% | 15 | |||
31 | 国寿养老 | 0.000000 | 0% | -- | 0.000000 | -- | 15 |
12月份外资榜单(寿险)
单位:亿元
公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 总保费同比增幅 | 当月保费 | 当月保费环比增幅 | 变化幅度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商信诺 | 150.616490 | 1.09% | 17.54% | 12.633489 | 19.26% | 9 | |||
2 | 中美联泰 | 116.016731 | 0.84% | 15.56% | 116.016731 | -- | -- | |||
3 | 中宏人寿 | 80.965435 | 0.59% | 20.1% | 80.965435 | -- | -- | |||
4 | 华泰人寿 | 53.193289 | 0.39% | 18.74% | 3.826654 | 38.86% | 5 | |||
5 | 中德安联 | 49.461073 | 0.36% | 22.38% | 49.461073 | -- | -- | |||
6 | 恒安标准 | 32.790526 | 0.24% | 24.83% | 1.871051 | -43.6% | 8 | |||
7 | 陆家嘴国泰 | 23.237494 | 0.17% | 46.03% | 3.449397 | 124.9% | 10 | |||
8 | 长生人寿 | 23.158680 | 0.17% | 24.98% | 1.530072 | 18.14% | 8 | |||
9 | 中韩人寿 | 5.647140 | 0.04% | 22.44% | 5.647140 | -- | -- | |||
10 | 瑞泰人寿 | 5.604394 | 0.04% | 46.3% | 0.698862 | 84.51% | 13 | |||
11 | 德华安顾 | 6.003431 | 0.04% | 44.95% | 0.293890 | -38.61% | 14 | |||
12 | 新光海航 | 0.926396 | 0.01% | -6.01% | 0.088468 | 17.31% | 15 |